Status atual dos Detectores de Fumaça e Monitores de Fluxo
Esta tela acompanha somente Detectores de Fumaça e Monitores de Fluxo.
Acionadores Manuais são acompanhados em relatórios próprios.
PC1, PC2 e PC3 são mostrados separadamente — o status de cada PC é baseado no último teste válido registrado.
Resets / "não testado" não substituem um teste válido anterior.
"Sem teste válido" significa que não existe resultado válido registrado para aquele dispositivo naquele PC.
Sala de Controle Ind
Portaria 2
SEST
| Localização | ID | Grupo | PC1 | PC2 | PC3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIONAMENTO ARM1 | 000.122.109.181 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| ACIONAMENTO ARM2 | 000.122.109.199 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| ACIONAMENTO ARM3 | 000.122.109.195 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| ACIONAMENTO ARM4 | 000.122.109.202 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| ACIONAMENTO ARM5 | 000.122.109.191 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| FALHA ARM 1 | 000.122.109.189 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| FALHA ARM 2 | 000.122.109.198 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | OK 2026-02-12 Sim · < 10 s | OK 2026-02-12 Sim · < 10 s |
| FALHA ARM 3 | 000.122.109.183 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| FALHA ARM 4 | 000.122.109.185 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| FALHA ARM 5 | 000.122.109.194 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| MANUTENCAO ARM 1 | 000.122.109.180 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| MANUTENCAO ARM 2 | 000.122.109.201 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| MANUTENCAO ARM 3 | 000.122.109.197 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| MANUTENCAO ARM 4 | 000.122.109.175 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
| MANUTENCAO ARM 5 | 000.122.109.184 | UTAG 10 | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO | SEM TESTE VÁLIDO |
Clique em uma linha para ver detalhes do último teste válido por PC.